Painel Totem Led Indoor

Especificações Técnicas

Resolução do Módulo: P1.5 – 8192 | P2 – 12800 | P2.5 – 22016
Configuração de Cor: P1.5 – 1R1G1B | P2 – 1R1G1B | P2.5 – 1R1G1B
Pacote LED: P1.5 – SMD2121 | P2 – SMD2121 | P2.5 – SMD2121
Tamanho do Módulo: P1.5 – 320x160mm | P2 – 320x160mm | P2.5 – 208×104
Resolução do Módulo: P1.5 – 128×64 | P2 – 160×80 | P2.5 – 76×36
Modo de Condução: P1.5 – 1/32 | P2 – 1/28 | P2.5 – 1/26
Motorista IC: P1.5 – ICN2153 | P2 – ICN2153 | P2.5 – ICN2153
Venda à Distância: P1.5 – 800-1200mtrs | P2 – 800-1200mtrs | P2.5 – 800-1200mtrs
Ângulo de Visão: P1.5 – H:140° / V:140° | P2 – H:140° / V:140° | P2.5 – H:140° / V:140°
Taxa de Atualização: P1.5 – 3840Hz | P2 – 3840Hz | P2.5 – 3840Hz
Proteção do Sistema: P1.5 – GOB | P2 – GOB | P2.5 – GOB
Taxa de Ponto Cego: P1.5 – <1/10000 | P2 – <1/10000 | P2.5 – <1/10000
Vida Útil: P1.5 – 100.000 horas | P2 – 100.000 horas | P2.5 – 100.000 horas
Dimensão do Produto: P1.5 – 1920 x 640 | P2 – 1920 x 640 | P2.5 – 1920 x 640

Datasheet – Totem Led

Produtos Relacionados